Quantidade total de membros titulares: 18
Quantidade total de membros suplentes: 17
Quantidade total de ex-membros titulares: 25
Quantidade total de ex-membros suplentes: 19
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
RESULTADO FINAL - ELEIÇÃO CONSELHO | 10/12/2024 | ELEIÇÃO | |
COMUNICADO OFICIAL - NOVO HORÁRIO ELEIÇÃO CONSELHO | 02/12/2024 | COMUNICADOS | |
RESULTADO RECURSO E RESULTADO FINAL - ELEIÇÃO SUPLEMENTAR CONSELHO DE POLÍTICA CULTURAL | 02/12/2024 | ELEIÇÃO | |
RESULTADO PRELIMINAR - ELEIÇÃO SUPLEMENTAR | 27/11/2024 | ELEIÇÃO | |
PRORROGAÇÃO - INSCRIÇÃO PARA ELEIÇÃO SUPLEMENTAR | 18/11/2024 | PRORROGAÇÃO | |
ELEIÇÃO SUPLEMENTAR | 22/10/2024 | ELEIÇÃO | |
PORTARIA SEMUC Nº 01/2024 - ELEIÇÃO SUPLEMENTAR | 13/08/2024 | ELEIÇÃO | |
PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (PAAR) - LEI ALDIR BLANC 2-2024 | 05/07/2024 | REUNIÃO | |
ATA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CMPC [19/03/2024] | 05/07/2024 | REUNIÃO | |
ATA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA CMPC [30/04/2024] | 05/07/2024 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 58 até o momento.